Das Spielerarchiv [W]
Alle Hertha-Spieler seit 1892
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Y Z
WACLAWIAK, Horst [?]

Geburtsdatum: | 01.01.1938 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1962-30.06.1967 |
Pflichtspiele: | 61 |
Tore: | 12 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: BFC Alemannia 90, SC Wacker 04 Berlin
Vereine nach Hertha: Berliner SV 92, Karriereende 1968
WAGNER, Sandro [33]

Geburtsdatum: | 29.11.1987 |
Geburtstort: | München |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 19.07.2012 – 08.08.2015 |
Vertrag bis: | 30.06.2016 |
Pflichtspiele: | 75 |
Tore: | 8 |
Position: | ST |
Gehalt: 700.000 €, Bremen übernimmt einen Teil des Gehalts für die Saison 2012/13
Vereine vor Hertha: FC Hertha München, FC Bayern München, MSV Duisburg, Werder Bremen, 1.FC Kaiserslautern, Werder Bremen
Vereine nach Hertha: SV Darmstadt 98 (Ablöse: ?)
WALBEEK, Stephanus (Stef) [?]

Geburtsdatum: | 06.05.1948 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Holland |
Bei Hertha: | 01.07.1975-30.06.1976 |
Pflichtspiele: | 17 |
Tore: | 0 |
Position: | LV |
Vereine vor Hertha: Sparta Rotterdam
Vereine nach Hertha: Go Ahead Eagles Deventer, Rohda Raalte, Karriereende ?
WALLEITNER, Klaus [?]

Geburtsdatum: | 12.09.1947 |
Geburtsort: | Rosenheim? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1973-31.12.1973 |
Pflichtspiele: | 2 |
Tore: | 0 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: TSV 1860 Rosenheim, FC Bayern München, TSV Haar, SV Tasmania Berlin
Vereine nach Hertha: FC Augsburg, Karriereende 1976
WALLSCHLÄGER, Amadeus [27]

Geburtsdatum: | 01.09.1985 |
Geburtsort: | Eisenhüttenstadt |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.2001-30.06.2008 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | IV |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: SG Aufbau Eisenhüttenstadt, FFC Viktoria Frankfurt/Oder, EFC Stahl
Vereine nach Hertha: FC Carl Zeiss Jena, BFC Dynamo, FSV Union Fürstenwalde
WEBER, Jürgen [?]

Geburtsdatum: | 29.06.1944 |
Geburtsort: | Dortmund |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1968-30.06.1971 |
Pflichtspiele: | 80 |
Tore: | 10 |
Position: | OM |
Vereine vor Hertha: VfL Hörde, BSV Schüren, Borussia Dortmund
Vereine nach Hertha: SV Werder Bremen, Hellenic FC, Eintracht Braunschweig, Hannover 96, Karriereende 1977
WEH, Alfred [?]
Geburtsdatum: | 17.06.1962 |
Geburtsort: | Gundelfingen |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1986-30.06.1988 |
Pflichtspiele: | 19 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: FC Gundelfingen, ESV Ingolstadt
Vereine nach Hertha: SSV Ulm, FC Augsburg, Karriereende 1995
WEIDEMANN, Uwe [?]

Geburtsdatum: | 14.06.1963 |
Geburtsort: | Erfurt |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 02.01.1997-30.06.1997 (ausgeliehen von Schalke 04) |
Pflichtspiele: | 7 |
Tore: | 1 |
Position: | OM |
Vereine vor Hertha: BSG Weißensee, 1.FC Lokomotive Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, 1.FC Nürnberg, Waldhof Mannheim, MSV Duisburg, FC Schalke 04
Vereine nach Hertha: FC Gütersloh 2000, Fortuna Düsseldorf, Karriereende 2003
WEINER, Hans (Hanne) [5]

Geburtsdatum: | 29.11.1950 |
Geburtsort: | Neuenkirchen |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1972-30.06.1979 01.07.1984-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 327 |
Tore: | 18 |
Position: | Lib |
Vereine vor Hertha: Tennis Borussia Berlin (1. Verpflichtungszeitraum)
Vereine nach Hertha: FC Bayern München (Ablöse: 225.000 €), Chicago Sting (1. Verpflichtungszeitraum), keiner (2. Verpflichtungszeitraum), Karriereende 1986
WENSKE, Manfred [?]

Geburtsdatum: | 29.02.1924 |
Geburtsort: | Berlin |
verstorben am: | 24.02.2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1939-1947 1949-1952 |
Pflichtspiele: | 72 |
Tore: | 24 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: VfB Hermsdorf, VfB Pankow (1. Verpflichtungszeitraum), Tennis Borussia Berlin (2. Verpflichtungszeitraum)
Vereine nach Hertha: Tennis Borussia Berlin (1. und 2. Verpflichtungszeitraum)), Karriereende 1956
WERNER, Christian [?]

Geburtsdatum: | 17.05.1958 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1976-30.06.1980 |
Pflichtspiele: | 3 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: keiner
Vereine nach Hertha: TSV 1860 München, KSK Tongeren, FC Chiasso, Karriereende 1984
WERNER, Manfred [?]

Geburtsdatum: | 02.02.1951 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1976-30.06.1984 |
Pflichtspiele: | 7 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: SC Westend 1901
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1984
WERTHMÜLLER, Gerd [?]

Geburtsdatum: | 04.11.1948 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1972-30.06.1974 |
Pflichtspiele: | 17 |
Tore: | 0 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: SV Alsenborn, 1.FC Saarbrücken
Vereine nach Hertha: SV Röchling Völklingen, Karriereende 1977
WESSELER, Lothar [?]

Geburtsdatum: | 21.01.1954 |
Geburtsort: | Gelsenkirchen |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1980-30.06.1982 |
Pflichtspiele: | 81 |
Tore: | 22 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: SV Rotthausen, Eintracht Gelsenkirchen, Fortuna Köln, VfR Wormatia Worms
Vereine nach Hertha: 1. FC Saarbrücken, Karriereende 1983
WESTERWINTER, Matthias [?]

Geburtsdatum: | 28.09.1963 |
Geburtsort: | Bielefeld |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1985-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 29 |
Tore: | 5 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Arminia Bielefeld
Vereine nach Hertha: Arminia Bielefeld, vorläufiges Karriereende 1990, 1993 Comeback beim FC Gütersloh 2000, endgültiges Karriereende 1994
WICHNIAREK, Artur [18]

Geburtsdatum: | 28.02.1977 |
Geburtsort: | Posen |
Nationalität: | Polen |
Bei Hertha: | 01.07.2003-05.01.2006 und 01.07.2009-30.06.2010 |
Vertrag bis: | 30.06.2007/1. Verpflichtungszeitraum 30.06.2011 (ursprünglich) Vertrag galt nur für die 1. Bundesliga. Hertha zog die Option für die 2. Bundesliga nicht. |
Pflichtspiele: | 81 |
Tore: | 6 |
Position: | ST |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: SKS 13 Posen (1988-1993), Lech Posen (1995/96), Gornik Konin, Widzew Lodz, Arminia Bielefeld
Vereine nach Hertha: Arminia Bielefeld ab 05.01.2006 (ablösefrei, da Vertrag aufgelöst), Lech Posen ab 01.07.2010 (ablösefrei), FC Ingolstadt 04, Karriereende 2011
WIEBERNEIT, Michael [?]
Geburtsdatum: | ? |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland? |
Bei Hertha: | 01.07.1986-30.06.1987 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 2 |
Tore: | 0 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
WIEGEL, Karl-Heinz [?]

Geburtsdatum: | 28.03.1938 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland? |
Bei Hertha: | 01.07.1962-30.06.1964 |
Pflichtspiele: | 7 |
Tore: | 0 |
Position: | AB |
Vereine vor Hertha: SC Union 06 Berlin, 1. FC Köln
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1964
WILD, Tasso [?]

Geburtsdatum: | 01.12.1940 |
Geburtsort: | Nürnberg |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1967-30.06.1971 |
Pflichtspiele: | 140 |
Tore: | 20 |
Position: | LV |
Vom 24.07.1971 bis 26.11.1973 aufgrund seiner Beteiligung am Bundesligaskandal gesperrt.
Vereine vor Hertha: Tuspo Nürnberg, SpVgg Fürth, 1.FC Nürnberg
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende nach Sperre
WITT, Uwe [?]

Geburtsdatum: | 25.01.1939 |
Geburtsort: | Brunsbüttel |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1967-30.06.1972 |
Pflichtspiele: | 177 |
Tore: | 1 |
Position: | LB |
Aufgrund seiner Beteiligung am Bundesligaskandal gesperrt. Daraufhin Beendigung seiner Spielerlaufbahn.
Vereine vor Hertha: TSV Brunsbüttelkoog, Hamburger SV, Concordia Hamburg, FC St. Pauli, SV Arminia Hannover, Holstein Kiel
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1972
WITTELSBERGER, Hans-Jürgen [?]

Geburtsdatum: | 19.11.1955 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1979-30.06.1980 |
Pflichtspiele: | 0 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: FV Engers
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
WOHLFAHRT, Karl-Michael [?]

Geburtsdatum: | 27.04.1956 |
Geburtsort: | Hirschau |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1974-31.01.1976 |
Vertrag bis: | 30.06.1977 |
Pflichtspiele: | 3 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Der Vertrag wurde 01/1976 aufgelöst, da Wohlfahrt attestiert wurde, wegen seiner Migräne keinen Leistungssport betreiben zu können.
Vereine vor Hertha: TSV Hirschau, SV 03 Tübingen
Vereine nach Hertha: BFC Preußen Berlin, Friedrichshafen, Karriereende ?
WOLLITZ, Claus-Dieter (Pele) [?]

Geburtsdatum: | 19.07.1965 |
Geburtsort: | Brakel |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1993-30.06.1994 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 37 |
Tore: | 6 |
Position: | OM |
Vereine vor Hertha: SpVgg Brakel, FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, VfL Osnabrück
Vereine nach Hertha: VfL Wolfsburg (Ablöse: 250.000 €), 1.FC Kaiserslautern, KFC Uerdingen 05, 1.FC Köln, TuS Lingen, Karriereende 2002
WOLTER, Horst [?]

Geburtsdatum: | 08.06.1942 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1972-30.06.1977 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 57 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: SC Charlottenburg, Eintracht Braunschweig
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1977. 1986-1990 Manager von Hertha.
WORMUTH, Frank [?]

Geburtsdatum: | 13.09.1960 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1983-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 77 |
Tore: | 1 |
Position: | DF |
Vereine vor Hertha: Offenburger FV, Freiburger FC, SC Freiburg
Vereine nach Hertha: Offenburger FV, Freiburger FC, FC Denzlingen, FV Nimburg, FC Teningen, Karriereende 1998
WOSZ, Dariusz [10]

Geburtsdatum: | 08.06.1969 |
Geburtsort: | Deutsch Piekar |
Nationalität: | Deutschland/Polen |
Bei Hertha: | 01.07.1998-30.06.2001 |
Vertrag bis: | 30.06.2002 |
Pflichtspiele: | 109 |
Tore: | 14 |
Länderspiele als Herthaner: | 11 |
Tore: | 0 |
Position: | OM |
Gehalt: ca. 1.250.000 €
Vereine vor Hertha: Empor Halle, Motor Halle, Hallescher FC, VfL Bochum
Vereine nach Hertha: VfL Bochum (Ablöse: 1.100.000 €), SC Union Bergen, Karriereende 2009
Comments (24)