Das Spielerarchiv [F]
Alle Hertha-Spieler seit 1892
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Y Z
FAEDER, Helmut [?]

Geburtsdatum: | 03.07.1935 |
Geburtsort: | Berlin-Buchholz |
verstorben: | 03.08.2014 |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1953-30.06.1967 |
Pflichtspiele: | 382 |
Tore: | 247 |
Länderspiele als Herthaner: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: SV Buchholz
Vereine nach Hertha: FC Hertha 03 Zehlendorf, Karriereende 1973
FAHRIAN, Wolfgang [?]

Geburtsdatum: | 31.05.1941 |
Geburtsort: | Klingenstein |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1964-30.06.1966 |
Pflichtspiele: | 50 |
Tore: | 1 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: TuS Klingenstein, SSV Ulm 1846
Vereine nach Hertha: TSV 1860 München, Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln, Karriereende 1976
FÄHRMANN, Christian [24]

Geburtsdatum: | 05.10.1975 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1993-30.06.1998 |
Vertrag bis: | 30.06.1999 |
Pflichtspiele: | 57 |
Tore: | 5 |
Position: | OM |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: SV Tasmania-Gropiusstadt 73, Tennis Borussia Berlin
Vereine nach Hertha: Karlsruher SC (Ablöse: 300.000 €), 1.FC Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, 1.FC Union Berlin, SV Tasmania Berlin, Tennis Borussia Berlin, Hallescher FC, VfB 1906 Sangerhausen, Karriereende 2009
FALK, Willi [?]

Geburtsdatum: | 11.02.1892 |
Geburtsort: | ? |
verstorben: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1921-1922 |
Pflichtspiele: | 5 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FARRINGTON, Mark [?]

Geburtsdatum: | 15.06.1965 |
Geburtsort: | Liverpool |
Nationalität: | England |
Bei Hertha: | 01.07.1990-31.12.1990 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 9 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: FC Everton, Norwich City, Cambridge United, Cardiff City, Willem II Tilburg, KRC Genk, Fortuna Sittard
Vereine nach Hertha: Feyenoord Rotterdam (Ablöse: 50.000 €), Brighton & Hove Albion, Hereford United, Karriereende 1995
FAßMANN, Karl [?]

Geburtsdatum: | 02.09.1896 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland? |
Bei Hertha: | 1919 – 1920 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 0 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ? Karriereende ?
FATH, ? [?]

Geburtsdatum: | ? |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland? |
Bei Hertha: | 1942 – 1943 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ? Karriereende ?
FATHI, Malik [29]

Geburtsdatum: | 29.10.1983 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland/Türkei |
Bei Hertha: | 01.07.2001-12.03.2008 |
Vertrag bis: | 30.06.2009 |
Pflichtspiele: | 148 |
Tore: | 5 |
Länderspiele als Herthaner: | 2 |
Tore: | 0 |
Position: | IV |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: Hertha 03 Zehlendorf (1993-2000), Tennis Borussia Berlin
Vereine nach Hertha: Spartak Moskau (Ablöse: 4.000.000 €), 1.FSV Mainz 05, Kayserispor, TSV 1860 München, 1.FSV Mainz 05, vereinslos, Atlético Baleares
FEIER, Otto [?]

Geburtsdatum: | 11.07.1899 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1919 – 1927 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 57 |
Tore: | 49 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ? Karriereende ?
FEINBIER, Marcus [?]

Geburtsdatum: | 30.11.1969 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1992-30.06.1993 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 28 |
Tore: | 4 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Berliner SV 92, Hertha 03 Zehlendorf, Bayer 04 Leverkusen
Vereine nach Hertha: Wuppertaler SV (ablösefrei), Alemannia Aachen, SG Wattenscheid 09, 1.FC Nürnberg, Rot Weiss Ahlen, SpVgg Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf, SV 07 Elversberg, Karriereende 2008
FELDHAHN, Wolfgang [?]

Geburtsdatum: | 30.09.1935 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1956 – 1960 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 71 |
Tore: | 8 |
Position: | AB |
Vereine vor Hertha: BFC Nordstern
Vereine nach Hertha: Wacker 04 Berlin, Karriereende 1961?
FELDT, W. [?]

Geburtsdatum: | ? |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1898 – 1899 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | ? |
Tore: | ? |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FERSCHL, Karl-Heinz [?]

Geburtsdatum: | 07.07.1944 |
Geburtsort: | Nürnberg |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1968-30.06.1972 |
Pflichtspiele: | 142 |
Tore: | 2 |
Position: | RV |
Vom 21.06.1972 an wegen der Beteiligung am Bundesligaskandal gesperrt. Daraufhin beendete Ferschl seine Karriere.
Vereine vor Hertha: DJK Süd Nürnberg, 1.FC Nürnberg
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1972
FESTERA, Ralf [?]

Geburtsdatum: | 04.11.1939 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1958 – 1959 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 0 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FIEDLER, Christian (Fiedel) [12]

Geburtsdatum: | 27.03.1975 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1989-30.06.2009 |
Pflichtspiele: | 271 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: Lichtenrader BC
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 2009. Anschließend Torwarttrainer. Gegen die Kündigung zum 30.06.2013 legte Fiedler Kündigungsschutzklage ein. Vor dem Arbeitsgericht Berlin wurde folgender Vergleich geschlossen: Das Arbeitsverhältnis endet zum 30.06.2014. Hertha zahlt 410.000 € Abfindung + 144.000 € Gehalt + 25.000 € Nichtabstiegsprämie, Fiedler bleibt freigestellt.
FIEDLER, Michael [?]

Geburtsdatum: | 30.10.1959 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1981-30.06.1982 |
Pflichtspiele: | 5 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Tennis Borussia Berlin, Karriereende ?
FISCHER, Axel [?]

Geburtsdatum: | 27.05.1961 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1984-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 45 |
Tore: | 3 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: SV Darmstadt 98
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FISCHER, Erich [?]

Geburtsdatum: | 02.01.1899 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1917 – 1918 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FISCHER, Gerhard [?]

Geburtsdatum: | 28.12.1936 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1955 – 1959 |
Pflichtspiele: | 5 |
Tore: | 0 |
Position: | AB |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FISCHER, Max [?]

Geburtsdatum: | 08.01.1889 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1912 – 1930 |
Pflichtspiele: | 208 |
Tore: | 21 |
Position: | AB |
Vereine vor Hertha: Tasmania 1900
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1930
FISTLER, Alf [?]

Geburtsdatum: | 03.10.1964 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1985-30.06.1989 |
Pflichtspiele: | 119 |
Tore: | 5 |
Position: | RV |
Vereine vor Hertha: Lichtenrader BC, SV Blau-Weiß Berlin
Vereine nach Hertha: Malatyaspor, FC Aarau, Tennis Borussia Berlin, Türkspor Berlin, Türkiyemspor Berlin, FC Hertha 03 Zehlendorf, Tasmania Neukölln, Croatia Berlin, Viktoria 89 Berlin, Karriereende ?
FLÖHL, Heinz [?]

Geburtsdatum: | 09.03.1921 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1942 – 1943 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | IV |
Vereine vor Hertha: Freiburger FC
Vereine nach Hertha: Freiburger FC, Karriereende ?
FÖHRENBACH, Hans [?]

Geburtsdatum: | ? |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1907 – 1912 |
Pflichtspiele: | 15 |
Tore: | 0 |
Position: | DM |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FÖRSTER, Hans-Joachim [?]

Geburtsdatum: | 01.08.1955 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | ?-30.06.1980 |
Pflichtspiele: | 33 |
Tore: | 1 |
Position: | AB |
Vereine vor Hertha: SG Oleftal/Eifel
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FÖRSTER, Klaus [?]

Geburtsdatum: | 13.07.1941 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1963 – 1964 1965 – 1966 |
Pflichtspiele: | 0 |
Tore: | 0 |
Position: | AB |
Wirkte in einem Freundschaftsspiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FRANK, Karl [?]

Geburtsdatum: | 05.12.1893 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1917 – 1918 |
Pflichtspiele: | 10 |
Tore: | 3 |
Position: | DM |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FRANKE, Hermann [?]

Geburtsdatum: | 03.09.1897 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1915 – 1920 |
Pflichtspiele: | 22 |
Tore: | 1 |
Position: | DM |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FRANKE, Walter [?]

Geburtsdatum: | 20.08.1903 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1921 – 1922 |
Pflichtspiele: | 4 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FRANZ, Maik [5]

Geburtsdatum: | 05.08.1981 |
Geburtstort: | Merseburg |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.2011-30.06.2014 |
Vertrag bis: | 30.06.2015 |
Pflichtspiele: | 19 |
Tore: | 0 |
Position: | IV/RV |
Gehalt: 800.000 €
Konditionen: erhielt auch 2012/13 sein Erstligagehalt (reduziertes Grundgehalt + Aufstiegsprämie).
05.02.2014 Rückversetzung in den Kader der U23
09.05.2014 Vertragsauflösung zum 30.06.2014 mit einer Abfindung von 600.000 €
Vereine vor Hertha: SV Langenstein, Germania Halberstadt, 1.FC Magdeburg, VfL Wolfsburg, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 01/2015
FRAYDL, Gernot [?]

Geburtsdatum: | 10.12.1939 |
Geburtsort: | Graz |
Nationalität: | Österreich |
Bei Hertha: | 01.07.1968-30.06.1970 |
Pflichtspiele: | 37 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: Grazer AC, FK Austria Wien, FC Wacker Innsbruck, Schwarz-Weiß Bregenz, Philadelphia Spartans
Vereine nach Hertha: TSV 1860 München, First Vienna FC, Karriereende 1972
FREITAG, Willi [?]

Geburtsdatum: | ? |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1913 – 1914 |
Pflichtspiele: | ? |
Tore: | ? |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FRENSCH, Wilhelm ‘Willi’ [?]

Geburtsdatum: | 10.08.1878 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1892 – 1894 |
Pflichtspiele: | ? |
Tore: | ? |
Position: | ? |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
FREUDENSTEIN, Thomas [?]
Geburtsdatum: | 28.04.1962 |
Geburtsort: | Gudensberg |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1987-31.01.1990 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 44 |
Tore: | 6 |
Position: | LM |
Vereine vor Hertha: TSV Maden, Hessen Kassel
Vereine nach Hertha: Hessen Kassel (Ablöse: ?), Karriereende 1992
FRIEDRICH, Arne [3]

Geburtsdatum: | 29.05.1979 |
Geburtsort: | Bad Oeynhausen |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.2002-30.06.2010 |
Vertrag bis: | 30.06.2010 (Verlängerung durch Ziehen der vereinsseitigen Option bis 30.06.2011) |
Pflichtspiele: | 288 |
Tore: | 16 |
Länderspiele als Herthaner: | 76 |
Tore: | 0 |
Position: | IV/RV |
Gehalt: 3.000.000 €
Vereine vor Hertha: FC Bad Oeynhausen (1984–1987), TuS Lohe (1987–1992), SC Herford (1992–1995), FC Gütersloh (1995–1999), SC Verl, Arminia Bielefeld
Vereine nach Hertha: VfL Wolfsburg (Ablöse: 2.500.000 €), Chicago Fire, Karriereende 2013
FRIEND, Rob [16]

Geburtsdatum: | 23.01.1981 |
Geburtsort: | Rosetown, Saskatchewan |
Nationalität: | Kanada |
Bei Hertha: | 01.07.2010-30.06.2011 |
Vertrag bis: | 30.06.2013 |
Pflichtspiele: | 27 |
Tore: | 6 |
Position: | ST |
Gehalt: 1.000.000 €
Ab 01.09.2011 verliehen an Eintracht Frankfurt. Durch deren Aufstieg Umwandlung des Leih- in einen regulären Kaufvertrag. Hertha übernahm zunächst das Gehalt für die Saison 2011/12, erhielt dies dann zusätzlich zur Ablösesumme zurück.
Vereine vor Hertha: Western Michigan Broncos, UC Santa Barbara Gauchos, Moss FK, Molde FK, SC Heerenveen, SC Heracles Almelo, Borussia Mönchengladbach
Vereine nach Hertha: Eintracht Frankfurt ab 01.09.2011 (Ablöse: 250.000 €), 1860 München, Los Angeles Galaxy, Karriereende 01.01.2015
FROWEIN, Uwe [?]

Geburtsdatum: | 03.03.1962 |
Geburtsort: | Bingen? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.12.1983-30.06.1984 |
Pflichtspiele: | 14 |
Tore: | 3 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Hassia Bingen, Eintracht Frankfurt, 1.FC Kaiserslautern
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1984
FUNK, Klaus [?]

Geburtsdatum: | 21.02.1954 |
Geburtsort: | Sinsheim |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1986-30.06.1987 |
Pflichtspiele: | 32 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vereine vor Hertha: VfR Heilbronn, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, SV Werder Bremen
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1987
Comments (22)