Das Spielerarchiv [G]
Alle Hertha-Spieler seit 1892
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Y Z
GÄNG, Christopher [30]

Geburtsdatum: | 10.05.1988 |
Geburtsort: | Mannheim |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.2007-21.08.2010 |
Vertrag bis: | 30.06.2011 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: SSV Vogelstang, Waldhof Mannheim
Vereine nach Hertha: RB Leipzig ab 21.08.2010 (ablösefrei), Türkiyemspor Berlin, 1.FC Lokomotive Leipzig, SG Sonnenhof Großaspach
GAJDA, Roman [?]

Geburtsdatum: | 13.04.1958 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Polen |
Bei Hertha: | 01.07.1985-30.06.1989 |
Pflichtspiele: | 85 |
Tore: | 11 |
Position: | AW |
Vereine vor Hertha: ?
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
GEKAS, Theofanis [17]

Geburtsdatum: | 23.05.1980 |
Geburtsort: | Larisa |
Nationalität: | Griechenland |
Bei Hertha: | 01.01.2010-30.06.2010 (geliehen von Bayer Leverkusen) |
Pflichtspiele: | 19 |
Tore: | 6 |
Position: | ST |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: Toxotis (1997-1998), AE Larisa, GS Kallithea, Panathinaikos Athen, VfL Bochum, FC Portsmouth, Bayer 04 Leverkusen
Vereine nach Hertha: Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Samsunspor, UD Levante, vereinslos, Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Eskisehirspor, FC Sion
GERGELY, László [?]

Geburtsdatum: | 28.10.1941 |
Geburtsort: | Nagybánya (Ungarn), heute Baia-Mare (Rumänien) |
Nationalität: | Rumänien/Ungarn |
Bei Hertha: | 01.07.1970-30.06.1972 |
Pflichtspiele: | 42 |
Tore: | 1 |
Position: | MF |
Wegen seiner Beteiligung am Bundesligaskandal vom 23.01.1972 bis 26.01.1973 national gesperrt.
Vereine vor Hertha: CSM Baia Mare, Viitorul Bukarest, Dinamo Bukarest
Vereine nach Hertha: Durban City, Karriereende 1973
GERSDORFF, Bernd [17]

Geburtsdatum: | 18.11.1946 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1977-30.06.1980 |
Pflichtspiele: | 101 |
Tore: | 18 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, Eintracht Braunschweig, FC Bayern München, Eintracht Braunschweig
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1980
GEZEN, Ayhan [?]

Geburtsdatum: | 23.06.1972 |
Geburtsort: | Istanbul |
Nationalität: | Türkei/Deutschland |
Bei Hertha: | 01.01.1992-30.06.1996 |
Pflichtspiele: | 19 |
Tore: | 2 |
Position: | ST |
01.07.1995 Rückversetzung in die U23
Vereine vor Hertha: CFC Hertha 06, SC Siemensstadt, SC Staaken 1919
Vereine nach Hertha: BFC Dynamo, Rot-Weiß Erfurt, BFC Dynamo, SV Altlüdersdorf, Spandauer SV, Karriereende 2006
GILBERTO (da Silva Melo) [6]

Geburtsdatum: | 25.04.1976 |
Geburtsort: | Rio de Janeiro |
Nationalität: | Brasilien |
Bei Hertha: | 02.07.2004-31.01.2008 |
Vertrag bis: | 30.06.2008 |
Pflichtspiele: | 115 |
Tore: | 15 |
Position: | LM |
Gehalt: 1.500.000
Vereine vor Hertha: América Football Club (RJ), Flamengo Rio de Janeiro, EC Cruzeiro Belo Horizonte, Inter Mailand, Vasco da Gama Rio de Janeiro, Grêmio Porto Alegre, AD São Caetano (SP)
Vereine nach Hertha: Tottenham Hotspur (Ablöse: 2.800.000 €), EC Cruzeiro Belo Horizonte, EC Vitória, vereinslos, América Futebol Clube (MG), vorläufiges Karriereende 01/2013, Comeback 2014 bei América Football Club (RJ)
GIMÉNEZ, Christian [13]

Geburtsdatum: | 13.11.1974 |
Geburtsort: | Buenos Aires |
Nationalität: | Argentinien/Italien |
Bei Hertha: | 04.08.2006-31.07.2007 |
Vertrag bis: | 30.06.2009 (Leihe bis 30.06.2007 + Ziehen der Option für weitere 2 Jahre durch Hertha) |
Pflichtspiele: | 33 |
Tore: | 15 |
Position: | ST |
Gehalt: 1.200.000 €
Vereine vor Hertha: San Miguel, Club Atlético Boca Juniors, Nueva Chicago, FC Lugano, FC Basel 1893, Olympique Marseille
Vereine nach Hertha: Deportivo Toluca (Ablöse: 2.200.000 €), Skoda Xanthi, FC Locarno, vereinslos, Club Atlético Chacarita Juniors, Karriereende 2010
GLÖDE, Heikko [?]

Geburtsdatum: | 12.07.1961 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1982-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 128 |
Tore: | 33 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Hertha BSC, CFC Hertha 06, SC Staaken, Tennis Borussia Berlin, SC Charlottenburg
Vereine nach Hertha: VfL Osnabrück (Ablöse 60.000 €), 1.FC Saarbrücken, FC Remscheid, Karriereende 1993
GÖRTZ, Armin [?]

Geburtsdatum: | 30.08.1959 |
Geburtsort: | Dortmund |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.09.1990-30.06.1993 |
Pflichtspiele: | 56 |
Tore: | 2 |
Position: | LM |
Vereine vor Hertha: Borussia Dortmund, SV Welver, Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, KSV Waregem, KSK Beveren, 1.FC Köln
Vereine nach Hertha: keine, Karriereende 1993
GÖRZE, Helmut [?]

Geburtsdatum: | 26.03.1926 |
Geburtsort: | Sachsenhausen bei Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1949-1950 |
Pflichtspiele: | 6 |
Tore: | 1 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Eintracht Oranienburg, Blau-Weiss 90 Berlin, SG Oranienburg
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
GÖTZ, Falko [?]

Geburtsdatum: | 26.03.1962 |
Geburtsort: | Rodewisch |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 05.01.1996-30.06.1997 |
Pflichtspiele: | 17 |
Tore: | 0 |
Position: | DM |
Vereine vor Hertha: Vorwärts Berlin, BFC Dynamo, Bayer 04 Leverkusen, 1.FC Köln, Galatasaray Istanbul, 1.FC Saarbrücken
Vereine nach Hertha: keiner, Karriereende 1997
GOLUBOVITSCH, Ernst [?]

Geburtsdatum: | 29.06.1927 |
Geburtsort: | Laibach |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 1949-1950 |
Pflichtspiele: | 3 |
Tore: | 1 |
Position: | MF |
Vereine vor Hertha: RFC Alt-Holland, Wacker 04 Berlin, BFC Alemannia 90
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
GOODWIN, David [?]

Geburtsdatum: | 14.11.1943 |
Geburtsort: | ? |
Nationalität: | Südafrika |
Bei Hertha: | 01.07.1972-30.06.1973 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Germiston Callies
Vereine nach Hertha: ?, Karriereende ?
GOOR, Bart [8]

Geburtsdatum: | 09.04.1973 |
Geburtsort: | Neerpelt |
Nationalität: | Belgien |
Bei Hertha: | 01.07.2001-30.06.2004 |
Vertrag bis: | 30.06.2005 |
Pflichtspiele: | 114 |
Tore: | 14 |
Position: | LA |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: FC Buul (1981-1986), KFC Verbroedering Geel, KRC Genk, RSC Anderlecht
Vereine nach Hertha: Feyenoord Rotterdam (Ablöse: 1.000.000 €), RSC Anderlecht, Beerschot AC, KVC Westerlo, KFC Dessel Sport, Karriereende 2014
GOWITZKE, Thorsten [?]

Geburtsdatum: | 08.01.1967 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1985-30.06.1993 |
Pflichtspiele: | 210 |
Tore: | 21 |
Position: | MA |
Vereine vor Hertha: FC Hertha 03 Zehlendorf
Vereine nach Hertha: SC Charlottenburg, Karriereende 1998
GRAHN, Tobias [22]

Geburtsdatum: | 05.03.1980 |
Geburtsort: | Karlskrona |
Nationalität: | Schweden |
Bei Hertha: | 20.08.2007-30.06.2008 (geliehen von Gimnastic de Tarragona) |
Pflichtspiele: | 14 |
Tore: | 0 |
Position: | OM |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: Östers IF, Rödeby AIF, Östers Växjö IF, SC Beira-Mar, Lyngby BK, Valerenga Oslo, Malmö FF, Aarhus GF, Odense Boldklub, Gimnàstic de Tarragona
Vereine nach Hertha: Gimnàstic de Tarragona, vereinslos, Randers FC, vereinslos, Mjällby AIF, Örebro SK, vereinslos, Brönshöj Boldklub, vereinslos, Gentofte VI
GRANITZA, Karl-Heinz (Ellis) [?]

Geburtsdatum: | 01.11.1951 |
Geburtsort: | Lünen |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 13.09.1976-31.12.1978 |
Pflichtspiele: | 87 |
Tore: | 37 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: VfB Lünen, Eintracht Dortmund, Lüner SV, DJK Gütersloh, SV Röchling Völklingen
Vereine nach Hertha: Chicago Sting (Leihgebühr bis 30.06.1979: 68.000 €, Ablöse: 330.000 €), Karriereende 1987
GRAU, Gerhard [?]

Geburtsdatum: | 27.10.1947 |
Geburtsort: | Homberg (Efze) |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 13.09.1972-30.06.1978 |
Pflichtspiele: | 176 |
Tore: | 16 |
Position: | RM |
Vereine vor Hertha: FC Homberg 1924, Hessen Kassel
Vereine nach Hertha: Hessen Kassel (Ablöse: ?), FSV Bergshausen, TSV Wolfsanger, Karriereende 1985
GRAZIANI, Gabriele Fabio [?]

Geburtsdatum: | 10.04.1975 |
Geburtsort: | Turin |
Nationalität: | Italien |
Bei Hertha: | 01.07.1995-30.06.1996 (geliehen von AS Calcio Boys Nola) |
Pflichtspiele: | 10 |
Tore: | 1 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: AS Calcio Boys Nola
Vereine nach Hertha: AS Calcio Boys Nola, Atletico Arezzo, AC Pistoiese Calcio, AC Siena, Atletico Arezzo, Mantova FC, US Cremonese, Bassano Virtus, US Cremonese, AC Sambonifacese, Mantova FC
GREIF, Manfred [?]

Geburtsdatum: | 14.10.1939 |
Geburtsort: | Kiel |
verstorben am: | 03.04.1999 |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1967-30.06.1968 |
Pflichtspiele: | 20 |
Tore: | 6 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Union-Teutonia Kiel, Holstein Kiel, 1.FC Nürnberg
Vereine nach Hertha: Wacker 04 Berlin, Karriereende 1971
GREIL, Manuel [?]

Geburtsdatum: | 05.08.1974 |
Geburtsort: | Stuttgart |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1989-30.06.1997 |
Pflichtspiele: | 0 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Gehalt: ?
Vereine vor Hertha: SpVgg Tiergarten
Vereine nach Hertha: SC Verl, VfL Osnabrück, Tennis Borussia Berlin, Holstein Kiel, BFC Preussen, SV Werder Bremen, Spandauer SV, Berliner AK 07, Tennis Borussia Berlin, VfB Concordia Britz, BFC Preussen, Karriereende 2010
GREISER, Dirk [?]

Geburtsdatum: | 24.02.1963 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1988-30.06.1991 |
Vertrag bis: | ? |
Pflichtspiele: | 79 |
Tore: | 16 |
Position: | LiB |
Vereine vor Hertha: Tennis Borussia Berlin, Wacker 04 Berlin
Vereine nach Hertha: SG Wattenscheid 09 (Ablöse: ?), Karriereende 1993. Heute Berater des Aufsichtsrats von Hertha
GRIES, Theo [?]

Geburtsdatum: | 10.02.1961 |
Geburtsort: | Mittelbrunn |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1988-10.02.1994 |
Vertrag bis: | 30.06.1994 |
Pflichtspiele: | 182 |
Tore: | 78 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: TuS Landstuhl, 1.FC Kaiserslautern, Alemannia Aachen
Vereine nach Hertha: Hannover 96 (ablösefrei), Tennis Borussia Berlin, Karriereende 1995
GRILLEMEIER, Gregor [?]

Geburtsdatum: | 17.02.1959 |
Geburtsort: | Duisburg |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1984-30.06.1986 |
Pflichtspiele: | 63 |
Tore: | 20 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: KBC Duisburg, Borussia Mönchengladbach, Sportfreunde Hamborn 07, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Arminia Bielefeld
Vereine nach Hertha: Hannover 96 (Ablöse: ?), Stuttgarter Kickers, Karriereende 1991
GRÖGER, Reinhard (Krücke) [?]

Geburtsdatum: | 10.01.1949 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1970-30.06.1971 |
Pflichtspiele: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | RV |
Vereine vor Hertha: Hertha 03 Zehlendorf
Vereine nach Hertha: Hertha 03 Zehlendorf, Karriereende ?
GROß, Lothar [?]

Geburtsdatum: | 10.02.1940 |
Geburtsort: | Berlin? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1960-30.06.1970 |
Pflichtspiele: | 291 |
Tore: | 42 |
Position: | AB/MF |
Vereine vor Hertha: SV Norden-Nordwest 1898 Berlin, Tennis Borussia Berlin, SV Norden-Nordwest 1898 Berlin
Vereine nach Hertha: SV Tasmania Berlin, Spandauer SV, Karriereende 1976
GROß, Volkmar [?]

Geburtsdatum: | 31.01.1948 |
Geburtsort: | Berlin |
verstorben: | 03.07.2014 |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1967-30.06.1972 |
Pflichtspiele: | 141 |
Tore: | 0 |
Länderspiele als Herthaner: | 1 |
Tore: | 0 |
Position: | TW |
Vom 21.06.1972 bis 20.06.1974 wegen seiner Beteiligung am Bundesligaskandal national gesperrt.
Vereine vor Hertha: FC Hertha 03 Zehlendorf
Vereine nach Hertha: Hellenic FC, FC Twente Enschede, Tennis Borussia Berlin, FC Schalke 04, Minnesota Kicks, San Diego Sockers, Karriereende 01/1984
GRÜNDEL, Heinz [?]

Geburtsdatum: | 13.02.1957 |
Geburtsort: | Berlin |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1976-30.06.1978 |
Pflichtspiele: | 10 |
Tore: | 1 |
Position: | OM |
Vereine vor Hertha: Rapide Wedding
Vereine nach Hertha: KRC Genk (Ablöse: ?), Standard Lüttich, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, Karriereende 1993
GRULER, Walter [?]

Geburtsdatum: | 24.08.1951 |
Geburtsort: | Rottweil |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1980-30.06.1983 |
Pflichtspiele: | 117 |
Tore: | 9 |
Position: | LB |
Vereine vor Hertha: TG Rottweil, FC 08 Villingen, Freiburger FC, 1.SC Göttingen 05, FC 08 Homburg
Vereine nach Hertha: 1.FC Saarbrücken, Karriereende 1984
GUTZEIT, Peter [?]

Geburtsdatum: | 14.12.1946 |
Geburtsort: | Heilbronn? |
Nationalität: | Deutschland |
Bei Hertha: | 01.07.1971-30.06.1974 |
Pflichtspiele: | 74 |
Tore: | 15 |
Position: | ST |
Vereine vor Hertha: Union Böckingen, FK Pirmasens
Vereine nach Hertha: Karlsruher SC, SV Neckargerach, Karriereende ?
Comments (23)