Herthas Torschützen in der 2. Bundesliga
In der Saison 1980/81 trat Hertha erstmals in der 1974 gegründeten 2. Bundesliga an. Unser erster Torschütze in dieser Spielklasse war der Torhüter Gregor Quasten (03.10.1952-13.11.2004), der in der 10. Minute des 2. Spieltags gegen Viktoria Köln einen Elfmeter zum 1:0 verwandelte.
In der Tabelle sind nur die Einsätze für Hertha BSC berücksichtigt. Bei der Nationalität wird im Zweifel diejenige genannt, welche fußballerisch von Bedeutung war.
Name | Spiele | Tore |
Theo Gries | 148 | 67 |
Thomas Remark | 90 | 56 |
Werner Killmaier | 86 | 49 |
Mike Lünsmann | 188 | 40 |
Heikko Glöde | 108 | 30 |
Adrian Ramos (COL) | 65 | 26 |
Jürgen Mohr | 71 | 26 |
Axel Kruse | 41 | 22 |
Gregor Grillemeier | 62 | 21 |
Ronny (BRA) | 55 | 20 |
Lothar Wesseler | 74 | 19 |
Sven Demandt | 64 | 17 |
Mario Basler | 74 | 17 |
Hubert Clute-Simon | 57 | 16 |
Marco Zernicke | 117 | 16 |
Dirk Greiser | 63 | 15 |
Niko Kovac (CRO) | 136 | 15 |
Horst Ehrmantraut | 140 | 15 |
Pierre-Michel Lasogga | 32 | 14 |
Frank Schmöller | 53 | 14 |
Bernd Beck | 69 | 14 |
Wolfgang Metzler | 43 | 11 |
Raffael (BRA) | 30 | 10 |
Pierre Dickert | 53 | 10 |
Thorsten Schlummberger | 29 | 9 |
Michael „Micha“ Preetz | 31 | 9 |
Andreas Schmidt | 82 | 9 |
Yasuhiko Okudera (JPN) | 25 | 8 |
Helmut Rombach | 39 | 8 |
Sven Kretschmer | 66 | 8 |
Walter Gruler | 79 | 8 |
Dieter Timme | 153 | 8 |
Fred Klaus | 23 | 7 |
Ernst Ogris (AUT) | 29 | 7 |
Sören Skov (DEN) | 48 | 7 |
Wolfgang Patzke | 62 | 7 |
Thomas Richter | 73 | 7 |
Sami Allagui (TUN) | 25 | 6 |
Claus-Dieter Wollitz | 35 | 6 |
Dirk Bremser | 82 | 6 |
Thorsten Gowitzke | 128 | 6 |
Valeri Domovchiyski (BUL) | 20 | 5 |
Rob Friend (CAN) | 25 | 5 |
Marcel Rath | 28 | 5 |
Thomas Rath | 28 | 5 |
Altin Rraklli (ALB) | 28 | 5 |
Harun Isa (ALB) | 29 | 5 |
Michél Mazingu-Sinda-Dinzey (COD) | 30 | 5 |
Sandro Wagner | 31 | 5 |
Dirk Kurtenbach | 32 | 5 |
Jan-Halvor Halvorsen (NOR) | 46 | 5 |
Roman Hubnik (CZE) | 47 | 5 |
Peter Niemeyer | 53 | 5 |
Carsten Ramelow | 80 | 5 |
Michael Hartmann | 87 | 5 |
Edmund Stöhr | 120 | 5 |
Änis Ben-Hatira (TUN) | 18 | 4 |
Dirk Lellek | 25 | 4 |
Ante Covic (CRO) | 28 | 4 |
Marcel Ndjeng (CMR) | 28 | 4 |
Matthias Westerwinther | 28 | 4 |
Nikita Rukavytsya (AUS) | 32 | 4 |
Christian Fährmann | 40 | 4 |
Levan Kobiashvili (GEO) | 43 | 4 |
Eyjölfur „Jolly“ Sverrisson (ISL) | 56 | 4 |
Uwe Kollmannsperger | 60 | 4 |
Sven Meyer | 70 | 4 |
Peter Pagel | 9 | 3 |
Uwe Frowein | 12 | 4 |
Andreas Schiemann | 14 | 3 |
Marcus Feinbier | 26 | 3 |
Robert Jüttner | 26 | 3 |
Peer Kluge | 27 | 3 |
Sixten Veit | 32 | 3 |
Rolf Blau | 33 | 3 |
Marc Arnold | 39 | 3 |
Axel Fischer | 43 | 3 |
Frank Rohde | 48 | 3 |
Hubert Schmitz | 63 | 3 |
Hans „Hanne“ Weiner | 65 | 3 |
Miroslav Tanjga (SER) | 94 | 3 |
Gregor Quasten (Torwart)! | 113 | 3 |
Marco Djuricin (AUT) | 9 | 2 |
Frank Dietrich | 10 | 2 |
René Deffke | 16 | 2 |
Hans-Peter Nogly | 18 | 2 |
Ben Sahar (ISR) | 18 | 2 |
Dieter Brefort | 19 | 2 |
Stephan Täuber | 19 | 2 |
Roman Gajda (POL) | 23 | 2 |
Andreas Zimmermann | 45 | 2 |
Alf Fistler | 56 | 2 |
Frank Mischke | 66 | 2 |
Daniel Scheinhardt | 68 | 2 |
André Winkhold | 75 | 2 |
Peter Kaehlitz | 1 | 1 |
Rainer Ecke | 2 | 1 |
Thomas Lundin (SWE) | 5 | 1 |
Peter Mack | 5 | 1 |
Marvin Knoll | 6 | 1 |
Uwe Schmidt | 7 | 1 |
Uwe Weidemann | 7 | 1 |
Nikolai Iliev (BUL) | 10 | 1 |
Stefan Kuhlow | 10 | 1 |
Patrick Ebert | 12 | 1 |
Alfredo Morales (USA) | 12 | 1 |
Ayhan Gezen | 14 | 1 |
Frank Süs | 18 | 1 |
Sven Kaiser | 19 | 1 |
Carsten Kober | 20 | 1 |
Christian Hausmann | 21 | 1 |
Thomas Freudenstein | 23 | 1 |
Norbert Schlegel | 25 | 1 |
Andre Mijatovic (CRO) | 26 | 1 |
Armin Görtz | 27 | 1 |
Peter Kempa | 27 | 1 |
John Anthony Brooks (USA) | 28 | 1 |
Vithaya Laohakul (THL) | 31 | 1 |
Roland “Magic” Kneißl | 36 | 1 |
Jürgen Rinke | 38 | 1 |
Holger Brück | 40 | 1 |
Nico Schulz | 41 | 1 |
Heiko Meier | 45 | 1 |
Fabian “Lusti” Lustenberger (SUI) | 51 | 1 |
Gerald „Gerry“ Klews | 57 | 1 |
Christian Niebel | 59 | 1 |
Steffen Karl | 63 | 1 |
Frank Wormuth | 71 | 1 |
Oliver Schmidt | 113 | 1 |
Stand: 34. Spieltag 2012/13
Quellen: Tragmann/Voß. Das Hertha Kompendium 5. Auflage ISBN 978-3-935759-18-2, fussballdaten.de